
Ремонт автомобилей МАЗ
Обратная связь

Компания «ТехноБалт» осуществляет ремонт грузовых автомобилей МАЗ любой сложности. Минский Автомобильный Завод производит более 250 модификаций автомобилей и свыше 60 модификаций прицепной техники, которая успела себя зарекомендовать не только в России и странах СНГ, но и далеко за рубежом.
Ремонт грузовиков и спецтехники МАЗ — тяжелая и ответственная задача, от качества выполнения которой зависит работоспособность автопарка, а значит и прибыль предприятия. Поэтому, никогда не стоит доверять такую работу случайным бригадам и частным автомеханикам.
Ремонт МАЗ в компании ТехноБалт
|
|
|
|
Мы являемся сертифицированной станцией технического обслуживания МАЗ, поэтому специалисты компании «ТехноБалт» способны качественно и в самые сжатые сроки провести ремонт МАЗ любой сложности. Для этого мы располагаем самым современным оборудованием, инструментами, а самое главное — большим опытом наших сотрудников по ремонту автомобилей марки МАЗ.
Кроме того, мы имеем сертификат на право проведения технического обслуживания и ремонта техники МАЗ в гарантийный и послегарантийный периоды эксплуатации.
Звоните по телефону +7 (812) 655-09-06, и мы дадим первичную консультацию и сориентируем по ценам на ремонт автомобилей МАЗ.
Нормы времени и виды работ по ремонту АТС МАЗ
- Нормо-час на ТО и агрегатный ремонт — 1 400 руб
- Нормо-час на работы по электрике — 1 600 руб
- Нормо-час на Компьютерную диагностику — 2 400 руб
- Норм час на ремонт топливной аппаратуры — 1 400 руб
- Профессиональные сварочные работы — 1 500 руб
Двигатель
№ | Наименование работ | Разряд работ | Норма времени , норм.-час | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 цил-в | 8 цил-в | Двиг.MAN | |||||
1 | Диагностика (проверка) ЭСУ двигателя | 5 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | ||
2 | Проверить работу ДВС на автомобиле | 4 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | ||
3 | Демонтаж двигателя | 3 | 9,00 | 9,00 | 7,0 | ||
4 | Монтаж двигателя | 3 | 9,00 | 10,00 | 8,05 | ||
-снять (установить) КП с двигателя на снятом силовом агрегате | 4 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | |||
Замена силового агрегата Д-245 | 4 | 12,0 | |||||
5 | Замена силового агрегата Д-260 | 4 | 15,0 | ||||
6 | Демонтаж(монтаж) навесного оборудования на Д-245 Д-260 (без ТНВД) | 4 | 2,5 | ||||
Установка навесного оборудования (ЯМЗ) | 4 | 4,5 | 4,5 | ||||
7 | Замена головки блока цилиндров (без регулировки клапанов)ог | 4 | 2,5 | 2,5 | |||
8 | Замена головки блока цилиндров (без регулировки клапанов)иг | 4 | 0,8 | 0,8 | |||
9 | Ремонт головки блока двигателя | 4 | 5,0 | 6,0 | |||
10 | Замена распредвала на снятом двигателе | 4 | 3,5 | 3,5 | |||
11 | Замена коленвала на снятом двигателе | 4 | 6,0 | 6,0 | |||
12 | Замена вкладышей коленвала двигателя | 4 | 5,0 | 5,0 | |||
13 | Замена переднего сальника коленвала | 4 | 2,5 | 2,5 | |||
14 | Замена заднего сальника коленвала | 4 | 7,0 | 7,0 | |||
15 | Замена гильзы, поршня и шатуна | 4 | 25,0 | 33,0 | |||
16 | Замена шатунных вкладышей | 4 | 5,0 | 5,0 | |||
17 | Замена радиатора системы охлаждения | 3 | 5,5 | 5,5 | |||
18 | Замена шторки радиатора | 3 | 1,0 | 1,0 | |||
19 | Замена троса привода шторки | 3 | 1,5 | 1,5 | |||
20 | Замена подводящего шланга водяного радиатора | 3 | 0,4 | 0,4 | |||
21 | Замена отводящего шланга водяного радиатора | 3 | 0,4 | 0,4 | |||
22 | Замена термостата | 3 | 1,0 | 1,0 | |||
23 | Замена масляного радиатора | 3 | 1,5 | 1,5 | |||
24 | Замена крана масляного радиатора | 3 | 0,1 | 0,1 | |||
25 | Замена радиатора отопителя кабины/крана отопителя | 3 | 2,0/0,5 | 4,0 | |||
26 | Замена ТНВД | 5 | 5,0 | 5,5 | |||
27 | Проверка и регулировка ТНВД | 5 | 4,0 | 5,0 | |||
28 | Ремонт ТНВД (замена плунжерных пар) | 5 | 5,0 | 6,0 | |||
29 | Замена насоса НШ-50 в сборе | 4 | 1,5 | 1,5 | |||
30 | Замена насоса НШ-32 в сборе | 4 | 1,4 | 1,4 | |||
31 | Замена ремня привода НШ-32 | 3 | 0,5 | 0,5 | |||
32 | Замена топливоподкачивающего насоса | 3 | 1,2 | 1,2 | |||
33 | Замена масляного насоса двигателя | 3 | 1,5 | 1,5 | |||
34 | Замена водяного насоса (помпы) | 3 | 2,5 | 2,5 | |||
35 | Замена фигурного дюралевого патрубка помпы | 3 | 1,3 | 1,3 | |||
36 | Замена подушки опоры двигателя (передней) | 3 | 0,7 | 0,7 | |||
37 | Замена подушки опоры двигателя (задней) | 3 | 1,2 | 1,2 | |||
38 | Замена кронштейна опоры (боковой подушки) двигателя (при снятой подушке) | 3 | 1,0 | 1,0 | |||
39 | Замена клапанной крышки двигателя | 2 | 0,17 | 0,17 | |||
Замена прокладки клапанной крышки | 2 | 0,3 | 0,3 | ||||
40 | Регулировка клапанов | 5 | 1,5 | 1,5 | |||
41 | Регулировка клапанов | 5 | 1,5 | 1,5 | |||
42 | Проверка компрессии двигателя | 5 | 2,2 | 2,8 | |||
43 | Снять и установить форсунку | 3 | 0,26 | 0,26 | |||
44 | Ремонт и регулировка форсунок | 4 | 2,0 | 3,0 | |||
45 | Регулировка угла опережения впрыскивания топлива | 5 | 0,8 | 0,8 | |||
46 | Ремонт одной заломанной шпильки коллектора (со снятием коллектора) | 3 | 1,8 | 1,8 | |||
47 | Замена крышки шестерён привода распредвала (при снятом радиаторе) | 3 | 3,5 | 3,5 | |||
48 | Замена шестерён привода распредвала | 5 | 4,5 | 4,5 | |||
49 | Замена крыльчатки вентилятора | 3 | 2,0 | 2,0 | |||
50 | Замена привода вентилятора | 3 | 2,5 | 2,5 | |||
51 | Замена кожуха вентилятора | 3 | 0,5 | 0,5 | |||
52 | Перетяжка болтов крепления поддона блока двигателя | 3 | 0,5 | 0,5 | |||
53 | Замена поддона двигателя | 3 | 1,5 | 1,5 | |||
54 | Замена турбокомпрессора | 4 | 2,5 | 2,5 | |||
55 | Замена прокладки турбокомпрессора | 4 | 1,8 | 1,8 | |||
56 | Замена компрессора | 4 | 1,5 | 1,5 | |||
57 | Замена прокладки компрессора (при снятом компрессоре) | 4 | 0,2 | 0,2 | |||
58 | Замена кронштейна компрессора | 4 | 2,2 | 2,2 | |||
59 | Замена трубки подвода охлаждающей жидкости компрессора | 3 | 0,5 | 0,5 | |||
60 | Замена масляного трубопровода компрессора | 4 | 0,5 | 0,5 | |||
61 | Замена масляного фильтра (в сборе) | 2 | 1,5 | 1,5 | |||
62 | Замена фильтрующего элемента масляного фильтра | 2 | 0,35 | 0,35 | |||
63 | Замена корпуса центрифуги | 2 | 2,0 | 2,0 | |||
64 | Установка 500-литрового бака – 2-х осная модель | 3 | 5,0 | 5,0 | |||
65 | Установка 500-литрового бака – 3-х осная модель | 3 | 9,0 | 9,0 | |||
66 | Замена топливного бака | 3 | 1,5 | 1,5 | |||
67 | Установка дополнительного 340-литрового бака | 3 | 6,0 | 6,0 | |||
68 | Замена выхлопного коллектора правого (или левого) двигателя без турбокомпрессора | 4 | 1,5 | 1,5 | |||
69 | Замена выхлопного коллектора правого (или левого) двигателя с турбокомпрессором | 2 | 1,8 | 1,8 | |||
70 | Замена глушителя | 3 | 1,5 | 1,5 | |||
71 | Замена уплотнительного кольца глушителя (со снятием глушителя) | 3 | 2,5 | 2,5 | |||
72 | Замена резонатора | 3 | 1,0 | 1,0 | |||
73 | Замена прокладки выпускного коллектора | 3 | 0,5 | 0,5 | |||
74 | Замена заслонки моторного тормоза | 3 | 0,6 | 0,6 | |||
75 | Замена прокладки выпускной трубы глушителя | 3 | 0,3 | 0,3 | |||
76 | Замена рукава впускного трубопровода | 3 | 0,8 | 0,8 | |||
77 | Замена фильтра тонкой очистки топлива | 2 | 0,4 | 0,4 | |||
78 | Замена фильтра грубой очистки топлива | 2 | 0,2 | 0,2 | |||
79 | Замена трубки топливной всасывающей | 3 | 0,5 | 0,5 | |||
80 | Замена гибкого привода управления подачей топлива | 3 | 0,5 | 0,5 | |||
81 | Замена щупа с оболочкой | 2 | 1,0 | 1,0 | |||
82 | Замена расширительного бачка/кронштейна бачка | 2 | 1,2/1,2 | ||||
83 | Замена воздушного фильтра | 2 | 0,3 | 0,3 | |||
84 | Замена троса привода газа | 4 | 0,8 | 0,8 | |||
85 | Замена троса остановки двигателя | 4 | 1,5 | 1,5 | |||
86 | Замена ремней привода генератора | 3 | 0,7 | 0,7 | |||
87 | Замена ремня привода водяного насоса | 3 | 0,7 | 0,7 | |||
88 | Замена ремня привода компрессора | 4 | 0,6 | 0,6 | |||
89 | Замена датчика аварийного давления масла | 3 | 0,1 | 0,1 | |||
90 | Замена датчика давления масла | 3 | 0,1 | 0,1 | |||
91 | Замена датчика указателя температуры воды | 3 | 0,3 | 0,3 | |||
92 | Замена топливного датчика | 3 | 0,1 | 0,1 | |||
93 | Замена датчика засорённости воздушного фильтра | 3 | 0,1 | 0,1 | |||
94 | Замена патрубка системы охлаждения | 2 | 0,5 | 0,5 | |||
95 | Замена фланца (сливного крана) | 2 | 1,5 | 1,5 | |||
96 | Замена клапана остановки двигателя | 3 | 0,5 | 0,5 | |||
97 | Замена заслонки - верхний выхлоп/нижний выхлоп | 3 | 0,7/1,5 | ||||
98 | Замена охладителя наддувочного воздуха | 3 | 1,5 | 1,8 | 1,8 | ||
99 | Замена свечи ЭФУ | 3 | 0,6 | ||||
Замена охлаждающей жидкости | 0,6 | 0,6 | |||||
100 | Замена масла в картере двигателя | 0,7 | 0,7 | ||||
101 | Замена фильтрующего элемента масляного фильтра | 3 | 0,3 | 0,3 | |||
102 | Замена воздушного фильтра | 0,3 | 0,3 | ||||
103 | Снять, очистить от отложений грязи внутреннюю поверхность крышки центрифуги, промыть крышку, прочистить жиклёры, установить | 2 | 0,4 | 0,4 | |||
104 | Замена фильтра тонкой очистки топлива | 2 | 0,25 | 0,25 | |||
105 | Проверить и отрегулировать натяжение ремня привода генератора | 2 | 0,2 | 0,2 | |||
106 | Проверить и отрегулировать натяжение ремня привода водяного насоса | 2 | 0,2 | 0,2 | |||
107 | Проверить и отрегулировать натяжение ремня привода компрессора | 2 | 0,2 | 0,2 | |||
108 | Проверить и отрегулировать натяжение ремня привода насоса НШ-32У | 2 | 0,2 | 0,2 | |||
109 | Промыть систему смазки или охлаждения | 3 | 0,8 | 0,8 | |||
110 | Устранить подтекание охлаждающей жидкости, масла, топлива, воздуха подтяжкой соединений | 3 | 0,43 | 0,43 | |||
111 | Замена топливопровода бачка ПЖД | 0,25 |
КП и сцепление
№ | Наименование работ | Разряд работ | Норма времени, норм.-час. | ||
---|---|---|---|---|---|
Коробка передач (КП) | |||||
1 | Демонтаж КПП* | 4 | 4,19 | 4,69 | 5,75 (16S1650) |
2 | Монтаж КПП* | 4 | 4,75 | 5,01 | 6,30 (16S1650) |
3 | Снять и установить КП на автомобиле МАЗ-437040 | 4 | 7,0 | ||
Снять и установить КП на автомобиле МАЗ-555142 | 4 | 9,7 | |||
4 | Снять (или установить) делитель КП | 4 | 3,5 | 3,5 | |
5 | Замена задней опоры КП | 4 | 2,5 | 2,5 | |
6 | Замена подушки и амортизатора опоры КП | 4 | 0,5 | 0,5 | |
7 | Замена манжеты первичного вала КП (на снятой КПП) | 4 | 0,4 | 0,4 | |
8 | Замена манжеты вторичного вала КП со снятием кардана и ослаблением подвесного подшипника | 4 | 2,5 | 2,5 | |
9 | Перетяжка хвостовика КП | 4 | 1,5 | 1,5 | |
10 | Ремонт снятой КП | 4 | 16,0 | 16,0 | |
11 | Замена первичного вала на снятой КП | 4 | 4,5 | 4,5 | |
12 | Замена вторичного вала на снятой КП | 4 | 6,0 | 6,0 | |
13 | Замена промежуточного вала на снятой КП | 4 | 6,5 | 6,5 | |
14 | Замена синхронизаторов на снятой КП | 5 | 6,0 | 6,0 | |
15 | Замена блока шестерён заднего хода на снятой КП | 5 | 6,5 | 6,5 | |
16 | Замена передних / задних подшипников валов на снятой КП | 5 | 4,0/4,0 | ||
17 | Замена манжеты первичного вала на снятой КП | 4 | 0,8 | 0,8 | |
18 | Замена манжеты вторичного вала на снятой КП | 4 | 0,6 | 0,6 | |
19 | Замена фланца вторичного вала КП | 4 | 1,5 | 1,5 | |
20 | Замена манжеты хвостовика КП | 4 | 2,0 | 2,0 | |
21 | Замена рычага переключения передач (КП без демультипликатора) | 3 | 1,0 | 1,0 | |
22 | Замена рычага переключения передач (КП с демультипликатором) | 3 | — | 1,2 | |
23 | Замена телескопической тяги механизма переключения КП | 3 | 0,7 | 0,7 | |
24 | Замена кулисы | 3 | 0,7 | 0,7 | |
25 | Замена поперечной тяги привода КП | 3 | 0,5 | 0,5 | |
26 | Замена механизма переключения КП | 4 | 0,5 | 0,5 | |
27 | Замена пневмокрана управления дополнительной коробкой | 3 | 0,3 | 0,3 | |
28 | Замена троса управления пневмокраном управления дополнительной коробкой | 4 | 0,3 | 0,3 | |
29 | Замена воздухораспределителя дополнительной коробки | 4 | 0,7 | 0,7 | |
30 | Замена коробки отбора мощности | ||||
|
3 |
|
|
||
31 | Заменить масло в картере КПП, с прочисткой магнита | 3 | 0,5 | 0,5 | |
32 | Проверить работу КПП и сцепления в движении | 0,2 | 0,2 | ||
33 | Замена диска сцепления (однодисковое), при снятой КПП | 4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
34 | Замена дисков сцепления (двухдисковое), при снятой КПП | 4 | 2,1 | 2,1 | |
35 | Замена клапана усиления выключения сцепления | 5 | 0,5 | 0,5 | |
36 | Снять (или установить) выжимной подшипник на снятой КП | 5 | 0,5 | 0,5 | |
37 | Регулировка свободногого хода выжимного подшипника и привода сцепления | 5 | 0,6 | 0,6 | |
38 | Замена цилиндра усилителя сцепления | 4 | 1,2 | 1,2 | |
39 | Замена шлангов усилителя сцепления | 4 | 0,3 | 0,3 | |
40 | Замена рычага привода сцепления | 5 | 0,2 | 0,2 | |
41 | Замена троса привода сцепления | 5 | 0,3 | 0,3 | |
42 | Замена подпедального цилиндра | 4 | 0,8 | ||
43 | Замена датчика блокировки (повыш./пониж.) | 4 | 0,4 | ||
44 | Прокачка системы | 4 | 0,7 | ||
45 | Замена ПГУ (с проверкой) | 5 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
46 | Снять и установить муфту выключения сцепления (КПП снята) | 3 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
47 | Снять и установить валик выключения сцепления (КПП снята) | 3 | 0,80 | 0,80 | |
48 | Замена переключателя повыш. и пониж. перед. | 0,6 | |||
49 | Замена шестерни 4-ой перед. втор. вала | 4,1 | |||
50 | Замена шланга пневмосистемы | 0,3 | |||
51 | Замена шестерни 4-ой передачи вторич. вала ЯМЗ-238 | 3,4 | |||
52 | Замена манжеты вторич. вала КПП СААЗ (без демонт. КПП) | 0,9 |